1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市中平國中 國男組舉重102公斤以上級 蔡嘉溫 抓舉:83公斤
挺舉:98公斤
總和:181公斤
8 0.0 舉重 國男組 4月23日
2 新北市海山高中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 郭人豪
許旂菲
1 4.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
3 臺北市仁愛國中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 王宥森
游瑋筑
2 2.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
4 彰化縣彰泰國中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 吳宇笙
張又方
3 1.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
5 新北市南山高中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 鐘友謙
朱苡瑄
4 0.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
6 澎湖縣馬公國中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 劉恩加
蔡昀珈
5 0.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
7 臺北市弘道國中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 劉祐呈
劉品璐
6 0.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
8 臺中市豐東國中 國中組滑輪溜冰男女雙人花式繞樁賽 王奕琦
廖姿雅
7 0.0 滑輪溜冰 國中組 4月23日
9 花蓮縣體育中學 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 李少廷 51.57 1 4.0 田徑 高男組 4月23日
10 臺北市大同高中(市立) 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 連祖 48.83 2 2.0 田徑 高男組 4月23日
11 桃園市桃園高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 游宇翔 47.46 3 1.0 田徑 高男組 4月23日
12 屏東縣內埔農工 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 陳炳宏 46.42 4 0.0 田徑 高男組 4月23日
13 新北市雙溪高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 陳韋仲 45.46 5 0.0 田徑 高男組 4月23日
14 臺南市北門高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 林孟哲 45.06 6 0.0 田徑 高男組 4月23日
15 臺中市大甲高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 林軒皓 44.88 7 0.0 田徑 高男組 4月23日
16 新北市三重高中 高男組田徑鐵餅(1.75kg) 蔡岷恒 44.82 8 0.0 田徑 高男組 4月23日
17 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第二量級 黃祖恩 1 4.0 空手道 高男組 4月23日
18 臺北市內湖高中 高男組空手道對打第二量級 馬康翰 2 2.0 空手道 高男組 4月23日
19 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第二量級 陳博楷 3 0.5 空手道 高男組 4月23日
20 屏東縣潮州高中 高男組空手道對打第二量級 吳祐廷 3 0.5 空手道 高男組 4月23日
21 屏東縣屏東高中 高男組空手道對打第二量級 宋咸慶 5 0.0 空手道 高男組 4月23日
22 臺北市松山工農 高男組空手道對打第二量級 郭宗燁 5 0.0 空手道 高男組 4月23日
23 高雄市中山高中 高男組空手道對打第二量級 陳奎安 7 0.0 空手道 高男組 4月23日
24 桃園市新屋高中 高男組空手道對打第二量級 周廷育 7 0.0 空手道 高男組 4月23日
25 臺北市石牌國中 國男組擊劍個人軍刀 張藩德 1 4.0 擊劍 國男組 4月23日
26 新北市板橋國中 國男組擊劍個人軍刀 郭祐安 2 2.0 擊劍 國男組 4月23日
27 臺北市石牌國中 國男組擊劍個人軍刀 黃秉順 3 0.5 擊劍 國男組 4月23日
28 桃園市楊光國中小 國男組擊劍個人軍刀 林俊佑 3 0.5 擊劍 國男組 4月23日
29 臺北市石牌國中 國男組擊劍個人軍刀 李家陞 5 0.0 擊劍 國男組 4月23日
30 桃園市八德國中 國男組擊劍個人軍刀 邱子宸 6 0.0 擊劍 國男組 4月23日
31 高雄市鼎金國中 國男組擊劍個人軍刀 萬信昇 7 0.0 擊劍 國男組 4月23日
32 臺中市大業國中 國男組擊劍個人軍刀 王震喬 8 0.0 擊劍 國男組 4月23日
33 花蓮縣三民國中 國男組舉重102公斤級 馮佳樂 抓舉:98公斤
挺舉:132公斤
總和:230公斤
1 4.0 舉重 國男組 4月23日
34 臺中市中平國中 國男組舉重102公斤級 蕭恩光 抓舉:95公斤
挺舉:127公斤
總和:222公斤
2 2.0 舉重 國男組 4月23日
35 臺中市立新國中 國男組舉重102公斤級 高御展 抓舉:91公斤
挺舉:110公斤
總和:201公斤
3 1.0 舉重 國男組 4月23日
36 臺中市新光國中 國男組舉重102公斤級 林黃晟豪 抓舉:78公斤
挺舉:111公斤
總和:189公斤
4 0.0 舉重 國男組 4月23日
37 臺北市萬芳高中 國男組舉重102公斤級 劉博濬 抓舉:80公斤
挺舉:103公斤
總和:183公斤
5 0.0 舉重 國男組 4月23日
38 屏東縣來義高中 國男組舉重102公斤級 卓鈞安 抓舉:77公斤
挺舉:103公斤
總和:180公斤
6 0.0 舉重 國男組 4月23日
39 新北市蘆洲國中 國男組舉重102公斤級 李家豪 抓舉:79公斤
挺舉:95公斤
總和:174公斤
7 0.0 舉重 國男組 4月23日
40 高雄市阿蓮國中 國男組舉重102公斤級 蕭宇傑 抓舉:77公斤
挺舉:95公斤
總和:172公斤
8 0.0 舉重 國男組 4月23日
41 臺北市學學教育機構 高男組擊劍個人鈍劍 郭章傑 1 4.0 擊劍 高男組 4月23日
42 臺北市歐洲學校 高男組擊劍個人鈍劍 陳柏翰 2 2.0 擊劍 高男組 4月23日
43 臺北市西松高中 高男組擊劍個人鈍劍 李承儒 3 0.5 擊劍 高男組 4月23日
44 新北市林口康橋高中 高男組擊劍個人鈍劍 許勝閎 3 0.5 擊劍 高男組 4月23日
45 新竹市竹科實中 高男組擊劍個人鈍劍 游尚閎 5 0.0 擊劍 高男組 4月23日
46 新北市新北高工 高男組擊劍個人鈍劍 陳其鴻 6 0.0 擊劍 高男組 4月23日
47 臺北市育成高中 高男組擊劍個人鈍劍 余享叡 7 0.0 擊劍 高男組 4月23日
48 臺北市復興實中 高男組擊劍個人鈍劍 陳宣豪 8 0.0 擊劍 高男組 4月23日
49 桃園市光明國中 國男組羽球團體賽 王祐勝
李丞浩
李銘川
李翊揚
林侑陞
陳冠華
黃子宸
黃浩瑋
楊介丹
葉宇軒
1 4.0 羽球 國男組 4月23日
50 臺中市豐原國中 國男組羽球團體賽 林勁宇
林奕安
邱彥喆
洪鈺家
梁宭誫
陳冠叡
陳昱仲
黃紹鈞
魏誠頡
羅安硯
2 2.0 羽球 國男組 4月23日

2751 ~ 2800 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2934242