1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 雲林縣崇德國中 國男組游泳50公尺仰式 江昕 28.90 4 0.0 游泳 國男組 4月23日
2 高雄市鳳西國中 國男組游泳50公尺仰式 陳宗言 28.94 5 0.0 游泳 國男組 4月23日
3 臺北市龍門國中 國男組游泳50公尺仰式 田樂翔 28.98 6 0.0 游泳 國男組 4月23日
4 臺南市忠孝國中 國男組游泳50公尺仰式 吳兆騏 29.07 7 0.0 游泳 國男組 4月23日
5 臺北市歐洲學校 國男組游泳50公尺仰式 letessier leon 29.41 8 0.0 游泳 國男組 4月23日
6 臺北市弘道國中 國女組游泳400公尺混合式 林家嫻 4:55.89 1 4.0 游泳 國女組 4月23日
7 新北市新泰國中 國女組游泳400公尺混合式 蔡詠翎 5:12.45 2 2.0 游泳 國女組 4月23日
8 臺中市東山高中 國女組游泳400公尺混合式 吳喬薰 5:18.96 3 1.0 游泳 國女組 4月23日
9 桃園市楊明國中 國女組游泳400公尺混合式 林宇柔 5:20.89 4 0.0 游泳 國女組 4月23日
10 臺北市龍門國中 國女組游泳400公尺混合式 李沁縈 5:20.93 5 0.0 游泳 國女組 4月23日
11 高雄市瑞祥高中 國女組游泳400公尺混合式 牟尚芸 5:22.17 6 0.0 游泳 國女組 4月23日
12 臺北市石牌國中 國女組游泳400公尺混合式 宿蘊涵 5:27.68 7 0.0 游泳 國女組 4月23日
13 臺北市龍門國中 國女組游泳400公尺混合式 洪禕蔓 5:29.02 8 0.0 游泳 國女組 4月23日
14 臺南市沙崙國中 國女組游泳200公尺自由式 王敏芝 2:08.86 1 4.0 游泳 國女組 4月23日
15 新竹市培英國中 國女組游泳200公尺自由式 魏子甯 2:09.25 2 2.0 游泳 國女組 4月23日
16 臺北市西松高中 國女組游泳200公尺自由式 郭宥辰 2:10.43 3 1.0 游泳 國女組 4月23日
17 臺北市明湖國中 國女組游泳200公尺自由式 廖羿晴 2:10.82 4 0.0 游泳 國女組 4月23日
18 臺北市石牌國中 國女組游泳200公尺自由式 黃愛軒 2:11.04 5 0.0 游泳 國女組 4月23日
19 高雄市高師大附中 國女組游泳200公尺自由式 陳品芸 2:14.02 6 0.0 游泳 國女組 4月23日
20 新北市新泰國中 國女組游泳200公尺自由式 林芷妤 2:15.62 7 0.0 游泳 國女組 4月23日
21 桃園市青溪國中 國女組游泳200公尺自由式 洪榛妤 2:17.51 8 0.0 游泳 國女組 4月23日
22 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 彭立琪 2:38.34 1 4.0 游泳 國女組 4月23日
23 臺北市中正國中 國女組游泳200公尺蛙式 李宜庭 2:40.24 2 2.0 游泳 國女組 4月23日
24 臺北市仁愛國中 國女組游泳200公尺蛙式 胡祐嘉 2:41.32 3 1.0 游泳 國女組 4月23日
25 臺南市建興國中 國女組游泳200公尺蛙式 李采霖 2:43.69 4 0.0 游泳 國女組 4月23日
26 桃園市青溪國中 國女組游泳200公尺蛙式 劉品辰 2:43.97 5 0.0 游泳 國女組 4月23日
27 臺中市東山高中 國女組游泳200公尺蛙式 林子芸 2:45.57 6 0.0 游泳 國女組 4月23日
28 臺北市仁愛國中 國女組游泳200公尺蛙式 陳芊邑 2:48.69 7 0.0 游泳 國女組 4月23日
29 臺北市大安國中 國女組游泳200公尺蛙式 王桐羽 2:48.71 8 0.0 游泳 國女組 4月23日
30 臺中市明道高中 國女組游泳50公尺仰式 張雅佳 30.86 1 4.0 游泳 國女組 4月23日
31 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 温楚庭 31.00 2 2.0 游泳 國女組 4月23日
32 新竹市康橋國中小(私立) 國女組游泳50公尺仰式 鄭妍允 31.18 3 1.0 游泳 國女組 4月23日
33 桃園市福豐國中 國女組游泳50公尺仰式 吳奕璇 31.53 4 0.0 游泳 國女組 4月23日
34 臺北市南門國中 國女組游泳50公尺仰式 李宛薰 32.64 5 0.0 游泳 國女組 4月23日
35 臺北市中崙高中 國女組游泳50公尺仰式 趙子芊 32.93 6 0.0 游泳 國女組 4月23日
36 新竹縣博愛國中 國女組游泳50公尺仰式 邱可蓁 32.96 7 0.0 游泳 國女組 4月23日
37 臺北市仁愛國中 國女組游泳50公尺仰式 邱妍瑄 33.04 8 0.0 游泳 國女組 4月23日
38 臺北市內湖高中 高男組空手道對打第五量級 楊張弘 1 4.0 空手道 高男組 4月23日
39 高雄市中山工商 高男組空手道對打第五量級 包傑瑋 2 2.0 空手道 高男組 4月23日
40 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第五量級 江圳凱 3 0.5 空手道 高男組 4月23日
41 花蓮縣海星高中 高男組空手道對打第五量級 陳宥學 3 0.5 空手道 高男組 4月23日
42 臺北市中崙高中 高男組空手道對打第五量級 廖昱翔 5 0.0 空手道 高男組 4月23日
43 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第五量級 劉宏晏 5 0.0 空手道 高男組 4月23日
44 臺南市大灣高中 高男組空手道對打第五量級 楊育誌 7 0.0 空手道 高男組 4月23日
45 南投縣旭光高中 高男組空手道對打第五量級 張佑銘 7 0.0 空手道 高男組 4月23日
46 桃園市桃園高中 高女組田徑鐵餅(1kg) 江靜緣 45.85 1 4.0 田徑 高女組 4月23日
47 花蓮縣體育中學 高女組田徑鐵餅(1kg) 黃衣琪 43.38 2 2.0 田徑 高女組 4月23日
48 新竹市成德高中 高女組田徑鐵餅(1kg) 高瑀琪 41.70 3 1.0 田徑 高女組 4月23日
49 雲林縣斗南高中 高女組田徑鐵餅(1kg) 戴琇如 39.64 4 0.0 田徑 高女組 4月23日
50 花蓮縣體育中學 高女組田徑鐵餅(1kg) 呂玟軒 38.60 5 0.0 田徑 高女組 4月23日

2651 ~ 2700 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2933565