1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺南市後壁國中 國中組軟式網球男女混合雙打賽 黃弘武
葉洧歆
5 0.0 軟式網球 國中組 4月24日
2 新竹縣成功國中 國中組軟式網球男女混合雙打賽 曾畇凱
楊千慧
5 0.0 軟式網球 國中組 4月24日
3 苗栗縣大倫國中 國女組木球桿數賽雙人賽 吳家羽
彭筠叡
98 1 4.0 木球 國女組 4月24日
4 苗栗縣頭屋國中 國女組木球桿數賽雙人賽 李妤晴
劉子敬
98 2 2.0 木球 國女組 4月24日
5 雲林縣淵明國中 國女組木球桿數賽雙人賽 朱姵慈
楊裕雯
101 3 1.0 木球 國女組 4月24日
6 嘉義市嘉義國中 國女組木球桿數賽雙人賽 吳佳臻
謝霈瑾
103 4 0.0 木球 國女組 4月24日
7 臺南市新化國中 國女組木球桿數賽雙人賽 李雅娟
蔡昕妤
109 5 0.0 木球 國女組 4月24日
8 屏東縣明正國中 國女組木球桿數賽雙人賽 王芙娜
王歆蕾
111 6 0.0 木球 國女組 4月24日
9 臺中市新社高中 國女組木球桿數賽雙人賽 許妍嘉
許采妃
112 7 0.0 木球 國女組 4月24日
10 臺南市和順國中 國女組木球桿數賽雙人賽 許靜如
蔡宜榛
113 8 0.0 木球 國女組 4月24日
11 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺混合式 傅堃銘 4:25.13 1 4.0 游泳 高男組 4月23日
12 臺北市建國中學 高男組游泳400公尺混合式 許珈銘 4:32.30 2 2.0 游泳 高男組 4月23日
13 臺中市東山高中 高男組游泳400公尺混合式 賴志豪 4:33.71 3 1.0 游泳 高男組 4月23日
14 高雄市高師大附中 高男組游泳400公尺混合式 陳品丞 4:39.83 4 0.0 游泳 高男組 4月23日
15 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺混合式 李宗儒 4:39.93 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
16 臺南市臺南高工 高男組游泳400公尺混合式 戴翊安 4:42.47 6 0.0 游泳 高男組 4月23日
17 新北市新莊高中 高男組游泳400公尺混合式 陳弘軒 4:46.30 7 0.0 游泳 高男組 4月23日
18 臺中市大里高中 高男組游泳400公尺混合式 徐子閎 4:49.20 8 0.0 游泳 高男組 4月23日
19 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 鄭佴 1:53.84 1 4.0 游泳 高男組 4月23日
20 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 呂宜憲 1:55.28 2 2.0 游泳 高男組 4月23日
21 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 范振惟 1:56.62 3 1.0 游泳 高男組 4月23日
22 新北市新莊高中 高男組游泳200公尺自由式 楊皓予 1:57.20 4 0.0 游泳 高男組 4月23日
23 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 呂沁恩 1:57.57 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
24 臺南市南大附中 高男組游泳200公尺自由式 許亦惟 1:57.61 6 0.0 游泳 高男組 4月23日
25 新北市新莊高中 高男組游泳200公尺自由式 陳禹亨 1:58.89 7 0.0 游泳 高男組 4月23日
26 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺自由式 余懿恩 1:59.86 8 0.0 游泳 高男組 4月23日
27 新北市丹鳳高中 高男組游泳200公尺蛙式 劉景閎 2:18.31 1 4.0 游泳 高男組 4月23日
28 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺蛙式 張暐堂 2:19.93 2 2.0 游泳 高男組 4月23日
29 新北市永平高中 高男組游泳200公尺蛙式 蔡睿紘 2:20.42 3 1.0 游泳 高男組 4月23日
30 臺南市新豐高中 高男組游泳200公尺蛙式 吳祐嘉 2:20.82 4 0.0 游泳 高男組 4月23日
31 桃園市桃園高中 高男組游泳200公尺蛙式 邵柏彥 2:23.29 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
32 臺北市松山高中 高男組游泳200公尺蛙式 柯建丞 2:24.36 6 0.0 游泳 高男組 4月23日
33 臺北市成功中學 高男組游泳200公尺蛙式 史承以 2:25.99 7 0.0 游泳 高男組 4月23日
34 高雄市高師大附中 高男組游泳200公尺蛙式 楊家承 2:28.55 8 0.0 游泳 高男組 4月23日
35 臺南市長榮女中 高男組游泳50公尺仰式 吳亮昀 25.81 1 4.0 游泳 高男組 4月23日
36 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 簡立璿 26.04 2 2.0 游泳 高男組 4月23日
37 桃園市桃園高中 高男組游泳50公尺仰式 蕭弘亞 27.40 3 1.0 游泳 高男組 4月23日
38 新北市泰山高中 高男組游泳50公尺仰式 徐傳恩 27.53 4 0.0 游泳 高男組 4月23日
39 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺仰式 詹皓翔 28.09 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
40 臺北市松山高中 高男組游泳50公尺仰式 藍奕峰 28.12 6 0.0 游泳 高男組 4月23日
41 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 陳九漁 28.37 7 0.0 游泳 高男組 4月23日
42 臺北市建國中學 高男組游泳50公尺仰式 謝羽泓 28.49 8 0.0 游泳 高男組 4月23日
43 新北市新莊高中 高女組游泳400公尺混合式 陳庭萱 5:03.25 1 4.0 游泳 高女組 4月23日
44 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺混合式 姚思語 5:06.55 2 2.0 游泳 高女組 4月23日
45 臺北市松山高中 高女組游泳400公尺混合式 張家瑄 5:13.17 3 1.0 游泳 高女組 4月23日
46 臺中市東山高中 高女組游泳400公尺混合式 廖涵芸 5:15.50 4 0.0 游泳 高女組 4月23日
47 臺北市松山高中 高女組游泳400公尺混合式 吳函蓉 5:27.46 5 0.0 游泳 高女組 4月23日
48 高雄市高師大附中 高女組游泳400公尺混合式 林翊蓁 5:29.78 6 0.0 游泳 高女組 4月23日
49 桃園市楊梅高中 高女組游泳400公尺混合式 林郁嘉 5:36.02 7 0.0 游泳 高女組 4月23日
50 臺南市臺南女中 高女組游泳200公尺自由式 李姵萱 2:07.76 1 4.0 游泳 高女組 4月23日

2551 ~ 2600 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3293317