1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市三重高中 高女組田徑4x100公尺接力 謝郁馨
周欣彤
蔡昕妤
王佑甯
48.94 8 0.0 田徑 高女組 4月24日
2 新北市光榮國中 國男組田徑4x100公尺接力 王羽熙
邱華偉
丁旭
吳奕翰
43.30 1 4.0 田徑 國男組 4月24日
3 桃園市龍潭國中 國男組田徑4x100公尺接力 謝易展
謝承桂
古騏豐
黃煒翰
43.37 2 2.0 田徑 國男組 4月24日
4 桃園市瑞原國中 國男組田徑4x100公尺接力 涂竣誠
張立誠
陳學治
張銘仁
43.80 3 1.0 田徑 國男組 4月24日
5 金門縣金寧國中小 國男組田徑4x100公尺接力 黃柏凱
陳科宇
蔡唯晨
黃豐名
43.81 4 0.0 田徑 國男組 4月24日
6 新北市明德高中 國男組田徑4x100公尺接力 陳懷恩
黃淇奧
許祐盛
蔡秉諺
43.82 5 0.0 田徑 國男組 4月24日
7 臺東縣東大體中 國男組田徑4x100公尺接力 胡昊
朱浚銚
胡諾亞
歐奕廷
44.34 6 0.0 田徑 國男組 4月24日
8 臺北市明德國中 國男組田徑4x100公尺接力 江其祐
林峻宇
陳逸軒
羅泓鈞
44.37 7 0.0 田徑 國男組 4月24日
9 桃園市桃園國中 國女組田徑4x100公尺接力 吳玉文
黃郁庭
陳宇婕
黃品潔
47.86 1 4.0 田徑 國女組 4月24日
10 高雄市瑞祥高中 國女組田徑4x100公尺接力 吳宇卉
鄭宸涵
謝宜彤
鄭宸鈞
48.33 2 2.0 田徑 國女組 4月24日
11 新北市光榮國中 國女組田徑4x100公尺接力 郭晶華
洪玉庭
徐靖閔
邱宥昕
48.71 3 1.0 田徑 國女組 4月24日
12 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x100公尺接力 莊茜羽
陳亞妍
杜怡臻
翟宸妡
49.17 4 0.0 田徑 國女組 4月24日
13 雲林縣東南國中 國女組田徑4x100公尺接力 陳錞昔
陳禹璇
廖鈺昕
蘇秦潁
49.50 5 0.0 田徑 國女組 4月24日
14 苗栗縣竹南國中 國女組田徑4x100公尺接力 蔡宜倢
蔡佩安
蘇芯卉
黃品綺
49.83 6 0.0 田徑 國女組 4月24日
15 臺北市再興中學 國女組田徑4x100公尺接力 周耀心
潘芸儒
何佾赬
陳以薰
49.86 7 0.0 田徑 國女組 4月24日
16 臺中市沙鹿國中 國女組田徑4x100公尺接力 陳函稻
李妤薇
何婕瑀
吳采恩
50.20 8 0.0 田徑 國女組 4月24日
17 苗栗縣大同高中 高男組田徑十項全能 楊文杰 6551 1 4.0 田徑 高男組 4月24日
18 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 黃翊宸 6254 2 2.0 田徑 高男組 4月24日
19 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 林誌成 5869 3 1.0 田徑 高男組 4月24日
20 苗栗縣大同高中 高男組田徑十項全能 羅詠宣 5736 4 0.0 田徑 高男組 4月24日
21 新竹縣內思高工 高男組田徑十項全能 李晏霆 5584 5 0.0 田徑 高男組 4月24日
22 新竹市成德高中 高男組田徑十項全能 陳建廷 5558 6 0.0 田徑 高男組 4月24日
23 新北市明德高中 高男組田徑十項全能 李宸寬 5420 7 0.0 田徑 高男組 4月24日
24 新北市錦和高中 高男組田徑十項全能 陳冠佑 5380 8 0.0 田徑 高男組 4月24日
25 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 鄭佴 51.65 1 4.0 游泳 高男組 4月24日
26 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 劉彥呈 51.84 2 2.0 游泳 高男組 4月24日
27 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 范振惟 52.83 3 1.0 游泳 高男組 4月24日
28 臺南市南大附中 高男組游泳100公尺自由式 許亦惟 52.84 4 0.0 游泳 高男組 4月24日
29 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 呂宜憲 52.90 5 0.0 游泳 高男組 4月24日
30 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺自由式 黃翊倫 54.08 6 0.0 游泳 高男組 4月24日
31 新竹縣竹北高中 高男組游泳100公尺自由式 黃梓境 54.54 7 0.0 游泳 高男組 4月24日
32 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺自由式 陳立宇 54.63 8 0.0 游泳 高男組 4月24日
33 臺南市光華高中 高男組游泳100公尺蝶式 王昱翔 55.72 1 4.0 游泳 高男組 4月24日
34 桃園市桃園高中 高男組游泳100公尺蝶式 黃俊杰 55.95 2 2.0 游泳 高男組 4月24日
35 臺北市松山高中 高男組游泳100公尺蝶式 張寧 56.05 3 1.0 游泳 高男組 4月24日
36 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 康鈞愷 56.27 4 0.0 游泳 高男組 4月24日
37 高雄市高師大附中 高男組游泳100公尺蝶式 洪亞新 56.55 5 0.0 游泳 高男組 4月24日
38 臺北市建國中學 高男組游泳100公尺蝶式 呂沁恩 57.29 6 0.0 游泳 高男組 4月24日
39 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蝶式 李杰修 57.66 7 0.0 游泳 高男組 4月24日
40 臺北市成功中學 高男組游泳100公尺蝶式 余定綸 58.08 8 0.0 游泳 高男組 4月24日
41 臺中市東山高中 高男組游泳200公尺混合式 傅堃銘 2:03.99 1 4.0 游泳 高男組 4月24日
42 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 鄭佴 2:07.55 2 2.0 游泳 高男組 4月24日
43 新北市永平高中 高男組游泳200公尺混合式 蔡睿紘 2:08.25 3 1.0 游泳 高男組 4月24日
44 新北市泰山高中 高男組游泳200公尺混合式 徐傳恩 2:08.86 4 0.0 游泳 高男組 4月24日
45 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 李宗儒 2:09.29 5 0.0 游泳 高男組 4月24日
46 臺北市建國中學 高男組游泳200公尺混合式 許珈銘 2:11.13 6 0.0 游泳 高男組 4月24日
47 臺南市臺南高工 高男組游泳200公尺混合式 戴翊安 2:12.99 7 0.0 游泳 高男組 4月24日
48 新北市新莊高中 高男組游泳200公尺混合式 陳弘軒 2:13.47 8 0.0 游泳 高男組 4月24日
49 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 洪雋崴
呂宜憲
劉彥呈
鄭佴
7:40.09 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 4月24日
50 臺中市東山高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 賴志豪
李恩愷
莊子敬
傅堃銘
7:46.24 2 2.0 游泳 高男組 4月24日

1901 ~ 1950 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2929994