1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新北市海山高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 王威 52.88 5 0.0 田徑 高男組 4月27日
2 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 黃梓熏 54.11 6 0.0 田徑 高男組 4月27日
3 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 張俊宇 54.52 7 0.0 田徑 高男組 4月27日
4 臺中市長億高中 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 白建恩 56.46 8 0.0 田徑 高男組 4月27日
5 臺南市金城國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳宏侖 54.74 1 4.0 田徑 國男組 4月27日
6 桃園市東興國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 吳敦沅 55.05 2 2.0 田徑 國男組 4月27日
7 桃園市大成國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 黃宥榮 55.56 3 1.0 田徑 國男組 4月27日
8 臺北市景興國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 楊麒源 56.04 4 0.0 田徑 國男組 4月27日
9 臺北市景興國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 林宥睿 56.73 5 0.0 田徑 國男組 4月27日
10 臺北市明德國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 陳逸軒 56.73 6 0.0 田徑 國男組 4月27日
11 新北市新埔國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 林承義 57.95 7 0.0 田徑 國男組 4月27日
12 宜蘭縣壯圍國中 國男組田徑400公尺跨欄(0.838m) 陳德謙 1:11.15 8 0.0 田徑 國男組 4月27日
13 臺南市北門高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 易柏安 1:00.18 1 4.0 田徑 高女組 4月27日
14 彰化縣彰化高商 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 賴尹甯 1:00.78 2 2.0 田徑 高女組 4月27日
15 桃園市楊梅高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 鍾兆貞 1:01.99 3 1.0 田徑 高女組 4月27日
16 臺東縣東大體中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 翁筠捷 1:02.12 4 0.0 田徑 高女組 4月27日
17 臺南市北門高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 徐顥芯 1:03.37 5 0.0 田徑 高女組 4月27日
18 苗栗縣大同高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 溫紫涵 1:05.46 6 0.0 田徑 高女組 4月27日
19 新北市錦和高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 余祐萱 1:05.64 7 0.0 田徑 高女組 4月27日
20 金門縣金門高中 高女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 許容熙 1:07.44 8 0.0 田徑 高女組 4月27日
21 雲林縣東南國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 陳錞昔 1:02.62 1 4.0 田徑 國女組 4月27日
22 臺南市金城國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 王宜蓁 1:03.05 2 2.0 田徑 國女組 4月27日
23 彰化縣田尾國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 陳于晴 1:03.16 3 1.0 田徑 國女組 4月27日
24 臺北市明湖國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 劉育甄 1:03.26 4 0.0 田徑 國女組 4月27日
25 苗栗縣竹南國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林巧鈴 1:06.15 5 0.0 田徑 國女組 4月27日
26 彰化縣信義國中小 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 賴尹妍 1:07.09 6 0.0 田徑 國女組 4月27日
27 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 林敏兒 1:07.83 7 0.0 田徑 國女組 4月27日
28 桃園市桃園國中 國女組田徑400公尺跨欄(0.762m) 潘佳馨 1:08.39 8 0.0 田徑 國女組 4月27日
29 宜蘭縣復興國中 國女組田徑標槍(500g) 陳俐岑 51.41 破大會紀錄
1 4.0 田徑 國女組 4月27日
30 花蓮縣光復國中 國女組田徑標槍(500g) 張伶 47.35 2 2.0 田徑 國女組 4月27日
31 苗栗縣建臺高中 國女組田徑標槍(500g) 張立昕 46.75 3 1.0 田徑 國女組 4月27日
32 新北市光榮國中 國女組田徑標槍(500g) 林思妘 46.31 4 0.0 田徑 國女組 4月27日
33 桃園市東興國中 國女組田徑標槍(500g) 戴佑芩 46.09 5 0.0 田徑 國女組 4月27日
34 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑標槍(500g) 鄭宇涵 45.40 6 0.0 田徑 國女組 4月27日
35 臺中市清水國中 國女組田徑標槍(500g) 張洹萁 42.32 7 0.0 田徑 國女組 4月27日
36 苗栗縣竹南國中 國女組田徑標槍(500g) 吳芸萱 41.48 8 0.0 田徑 國女組 4月27日
37 新北市雙溪高中 高男組田徑800公尺 李安翊 1:50.48 破大會紀錄
1 4.0 田徑 高男組 4月27日
38 新北市新北高中 高男組田徑800公尺 林鑫義 1:51.62 破大會紀錄
2 2.0 田徑 高男組 4月27日
39 臺北市陽明高中 高男組田徑800公尺 曾子盛 1:51.74 破大會紀錄
3 1.0 田徑 高男組 4月27日
40 臺南市北門高中 高男組田徑800公尺 黃冠霖 1:53.38 4 0.0 田徑 高男組 4月27日
41 桃園市中壢高商 高男組田徑800公尺 陳柏翊 1:57.13 5 0.0 田徑 高男組 4月27日
42 臺北市中正高中 高男組田徑800公尺 郭哲愷 1:58.01 6 0.0 田徑 高男組 4月27日
43 臺中市長億高中 高男組田徑800公尺 陳騏紘 1:59.90 7 0.0 田徑 高男組 4月27日
44 高雄市仁武高中 高男組田徑800公尺 周鑫辰 2:00.31 8 0.0 田徑 高男組 4月27日
45 臺中市新民高中 高女組田徑800公尺 廖紫涵 2:18.27 1 4.0 田徑 高女組 4月27日
46 臺南市南大附中 高女組田徑800公尺 陳穎 2:18.96 2 2.0 田徑 高女組 4月27日
47 臺中市大甲高中 高女組田徑800公尺 林芯褕 2:19.48 3 1.0 田徑 高女組 4月27日
48 金門縣金門高中 高女組田徑800公尺 林玟 2:19.91 4 0.0 田徑 高女組 4月27日
49 基隆市中山高中 高女組田徑800公尺 楊宇筑 2:20.31 5 0.0 田徑 高女組 4月27日
50 雲林縣麥寮高中 高女組田徑800公尺 廖于宸 2:23.03 6 0.0 田徑 高女組 4月27日

101 ~ 150 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3150949