1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣員林國中 國女組拳擊第十一量級 楊柔慈 3 1.0 拳擊 國女組 4月26日
2 新北市三峽國中 國女組拳擊第十二量級 曾安婍 1 4.0 拳擊 國女組 4月26日
3 屏東縣里港國中 國女組拳擊第十二量級 楊睿婷 2 2.0 拳擊 國女組 4月26日
4 彰化縣成功高中 國女組拳擊第十二量級 徐喬茵 3 1.0 拳擊 國女組 4月26日
5 桃園市幸福國中 國女組拳擊第十三量級 王舒嫻 1 4.0 拳擊 國女組 4月26日
6 新北市鷺江國中 國女組拳擊第十三量級 黃馨瑩 2 2.0 拳擊 國女組 4月26日
7 新北市丹鳳高中 高男組木球桿數賽個人賽 陳揚暻 132 1 4.0 木球 高男組 4月26日
8 屏東縣佳冬高農 高男組木球桿數賽個人賽 張喬鈞 132 2 2.0 木球 高男組 4月26日
9 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽個人賽 郭宗祐 134 3 1.0 木球 高男組 4月26日
10 雲林縣西螺農工 高男組木球桿數賽個人賽 林陽譯 137 4 0.0 木球 高男組 4月26日
11 臺中市龍津高中 高男組木球桿數賽個人賽 林子翔 138 5 0.0 木球 高男組 4月26日
12 嘉義市嘉義高工 高男組木球桿數賽個人賽 林宗緯 139 6 0.0 木球 高男組 4月26日
13 臺南市新化高中 高男組木球桿數賽個人賽 蔡忱志 147 7 0.0 木球 高男組 4月26日
14 高雄市高雄中學 高男組木球桿數賽個人賽 林秉寬 150 8 0.0 木球 高男組 4月26日
15 新北市丹鳳高中 高女組木球桿數賽個人賽 吳亞芸 136 1 4.0 木球 高女組 4月26日
16 臺北市內湖高工 高女組木球桿數賽個人賽 廖宸珮 138 2 2.0 木球 高女組 4月26日
17 新北市丹鳳高中 高女組木球桿數賽個人賽 鄭楚靜 140 3 1.0 木球 高女組 4月26日
18 嘉義市嘉義家職 高女組木球桿數賽個人賽 王恩祈 144 4 0.0 木球 高女組 4月26日
19 嘉義市東吳工家 高女組木球桿數賽個人賽 方詠萱 145 5 0.0 木球 高女組 4月26日
20 臺中市龍津高中 高女組木球桿數賽個人賽 紀富璇 146 6 0.0 木球 高女組 4月26日
21 桃園市大溪高中 高女組木球桿數賽個人賽 楊紫亭 149 7 0.0 木球 高女組 4月26日
22 屏東縣潮州高中 高女組木球桿數賽個人賽 陳家靜 150 8 0.0 木球 高女組 4月26日
23 桃園市壽山高中 高女組舉重71公斤級 陳歆寧 抓舉:88公斤
挺舉:113公斤
總和:201公斤
挺舉113KG破大會紀錄,原紀錄112KG
總和201KG破大會紀錄,原紀錄200KG
1 4.0 舉重 高女組 4月26日
24 桃園市壽山高中 高女組舉重71公斤級 高筱甯 抓舉:73公斤
挺舉:93公斤
總和:166公斤
2 2.0 舉重 高女組 4月26日
25 高雄市鼓山高中 高女組舉重71公斤級 田富茱 抓舉:71公斤
挺舉:90公斤
總和:161公斤
3 1.0 舉重 高女組 4月26日
26 屏東縣大同高中 高女組舉重71公斤級 童志媛 抓舉:70公斤
挺舉:88公斤
總和:158公斤
4 0.0 舉重 高女組 4月26日
27 屏東縣大同高中 高女組舉重71公斤級 童千彗 抓舉:66公斤
挺舉:78公斤
總和:144公斤
5 0.0 舉重 高女組 4月26日
28 臺東縣臺東高中 高女組舉重71公斤級 賴雯芹 抓舉:58公斤
挺舉:75公斤
總和:133公斤
6 0.0 舉重 高女組 4月26日
29 雲林縣斗南高中 高女組舉重71公斤級 沈儀瑋 抓舉:60公斤
挺舉:68公斤
總和:128公斤
7 0.0 舉重 高女組 4月26日
30 雲林縣斗南高中 高女組舉重71公斤級 伍樂樂 抓舉:53公斤
挺舉:66公斤
總和:119公斤
8 0.0 舉重 高女組 4月26日
31 高雄市鼎金國中 國女組擊劍團體軍刀 陳美秀
林亞蓁
陳子珺
薛娜
1 4.0 擊劍 國女組 4月26日
32 臺北市石牌國中 國女組擊劍團體軍刀 洪昕璦
李映葶
王宥勻
王虹妤
2 2.0 擊劍 國女組 4月26日
33 新北市三重高中 國女組擊劍團體軍刀 姚明妤
陳詩蓉
陳梓鈺
林俋秀
3 0.5 擊劍 國女組 4月26日
34 桃園市八德國中 國女組擊劍團體軍刀 李瓖云
張晴鈞
陳湘誼
3 0.5 擊劍 國女組 4月26日
35 高雄市梓官國中 國女組擊劍團體軍刀 吳毓旂
郭真禎
許幼昕
吳品蓉
5 0.0 擊劍 國女組 4月26日
36 桃園市楊光國中小 國女組擊劍團體軍刀 胡浩勻
呂芯瑜
陳郁珊
藍詩婷
6 0.0 擊劍 國女組 4月26日
37 臺北市泰北高中 國男組羽球單打賽 李祤睿 1 4.0 羽球 國男組 4月26日
38 臺北市西湖國中 國男組羽球單打賽 楊晨佑 2 2.0 羽球 國男組 4月26日
39 臺中市豐原國中 國男組羽球單打賽 林奕安 3 1.0 羽球 國男組 4月26日
40 宜蘭縣五結國中 國男組羽球單打賽 林子祐 4 0.0 羽球 國男組 4月26日
41 高雄市英明國中 國男組羽球單打賽 黃晧宸 5 0.0 羽球 國男組 4月26日
42 桃園市光明國中 國男組羽球單打賽 李銘川 5 0.0 羽球 國男組 4月26日
43 桃園市瑞坪國中 國男組羽球單打賽 李佳叡 5 0.0 羽球 國男組 4月26日
44 雲林縣西螺國中 國男組羽球單打賽 黃堉瑋 5 0.0 羽球 國男組 4月26日
45 臺北市大同高中(市立) 國女組羽球單打賽 廖元琪 1 4.0 羽球 國女組 4月26日
46 高雄市三民國中 國女組羽球單打賽 顏苡安 2 2.0 羽球 國女組 4月26日
47 雲林縣西螺國中 國女組羽球單打賽 廖芮萁 3 1.0 羽球 國女組 4月26日
48 桃園市光明國中 國女組羽球單打賽 林芸安 4 0.0 羽球 國女組 4月26日
49 雲林縣東南國中 國女組羽球單打賽 温舒伃 5 0.0 羽球 國女組 4月26日
50 桃園市光明國中 國女組羽球單打賽 陳翊菲 5 0.0 羽球 國女組 4月26日

901 ~ 950 / 共 5004 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2976787