| 
                        
回上一頁
					
                     
                       | 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 備註 | 名次 | 積分 | 種類 | 組別 | 日期 |  
                         | 1 | 屏東縣來義高中 | 高男組舉重109公斤以上級 | 高家輝 | 抓舉:135公斤 挺舉:175公斤
 總和:310公斤
 |  | 1 | 4.0 | 舉重 | 高男組 | 4月27日 |  
                         | 2 | 屏東縣來義高中 | 高男組拳擊第一量級 | 江濬偉 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月26日 |  
                         | 3 | 屏東縣來義高中 | 高男組拳擊第二量級 | 葉昊 |  |  | 5 | 0.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月26日 |  
                         | 4 | 屏東縣來義高中 | 高男組拳擊第三量級 | 陳永德 |  |  | 7 | 0.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月26日 |  
                         | 5 | 屏東縣來義高中 | 高男組拳擊第八量級 | 高辰恩 |  |  | 5 | 0.0 | 拳擊 | 高男組 | 4月26日 |  
                         | 6 | 屏東縣來義高中 | 國男組拳擊第五量級 | 胡耀鈞 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 國男組 | 4月26日 |  
                         | 7 | 屏東縣來義高中 | 國男組拳擊第七量級 | 胡峻霆 |  |  | 5 | 0.0 | 拳擊 | 國男組 | 4月26日 |  
                         | 8 | 屏東縣來義高中 | 國男組拳擊第十二量級 | 蘇善緣 |  |  | 3 | 0.5 | 拳擊 | 國男組 | 4月26日 |  
                         | 9 | 屏東縣來義高中 | 國男組拳擊第十二量級 | 莊誠佑 |  |  | 7 | 0.0 | 拳擊 | 國男組 | 4月26日 |  
                         | 10 | 屏東縣來義高中 | 國男組拳擊第十三量級 | 高錫安 |  |  | 2 | 2.0 | 拳擊 | 國男組 | 4月26日 |  
                         | 11 | 屏東縣來義高中 | 高男組舉重73公斤級 | 馬柏君 | 抓舉:102公斤 挺舉:116公斤
 總和:218公斤
 |  | 8 | 0.0 | 舉重 | 高男組 | 4月25日 |  
                         | 12 | 屏東縣來義高中 | 高男組田徑標槍(800g) | 陳品勝 | 60.00 |  | 8 | 0.0 | 田徑 | 高男組 | 4月24日 |  
                         | 13 | 屏東縣來義高中 | 國男組舉重102公斤級 | 卓鈞安 | 抓舉:77公斤 挺舉:103公斤
 總和:180公斤
 |  | 6 | 0.0 | 舉重 | 國男組 | 4月23日 |  
                         | 14 | 屏東縣來義高中 | 國男組舉重61公斤級 | 廖俊皓 | 抓舉:86公斤 挺舉:115公斤
 總和:201公斤
 | 總和201KG破大會紀錄 原紀錄200KG
 
 | 1 | 4.0 | 舉重 | 國男組 | 4月21日 |  |