1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鉛球(4kg) 莊欣穎 13.10 2 2.0 田徑 高女組 4月27日
2 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鉛球(4kg) 戴美琳 12.99 4 0.0 田徑 高女組 4月27日
3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鉛球(4kg) 鄭婷云 12.10 8 0.0 田徑 高女組 4月27日
4 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑400公尺跨欄(0.914m) 黃梓熏 54.11 6 0.0 田徑 高男組 4月27日
5 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組田徑5000公尺競走 葉芩瑀 25:58.47 1 4.0 田徑 國女組 4月27日
6 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組田徑鏈球(4kg) 鍾淇 44.25 7 0.0 田徑 高女組 4月26日
7 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第六級 毛俊顥 3 0.5 柔道 高男組 4月26日
8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第八級 黃晟閔 5 0.0 柔道 高男組 4月26日
9 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第六級 陳筱臻 3 0.5 柔道 高女組 4月26日
10 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第八級 余佩樺 7 0.0 柔道 高女組 4月26日
11 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第四級 廖國政 3 0.5 角力 高男組 4月26日
12 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組田徑鉛球(6kg) 劉丞泰 16.06 4 0.0 田徑 高男組 4月25日
13 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第四級 蘇國豪 7 0.0 柔道 高男組 4月25日
14 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第三級 李亞芯 7 0.0 柔道 高女組 4月25日
15 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第四級 陳恩汝 1 4.0 柔道 高女組 4月25日
16 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第五級 陳育燁 7 0.0 柔道 高女組 4月25日
17 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第一級 劉承翰 3 0.5 角力 高男組 4月25日
18 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力自由式第七級 張紘翊 5 0.0 角力 高男組 4月25日
19 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組柔道第二級 黃育鈞 3 0.5 柔道 高男組 4月24日
20 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組角力自由式第三級 黃庭萱 5 0.0 角力 高女組 4月24日
21 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組角力自由式第四級 鄭妤萱 1 4.0 角力 高女組 4月24日
22 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組角力自由式第六級 陳育燁 7 0.0 角力 高女組 4月24日
23 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組角力自由式第七級 陳恩芯 3 0.5 角力 國女組 4月24日
24 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國女組柔道第七級 陳恩芯 7 0.0 柔道 國女組 4月23日
25 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第一級 蘇奕菖 5 0.0 角力 高男組 4月23日
26 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第三級 田智穎 5 0.0 角力 高男組 4月23日
27 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組柔道第二級 缶鼐•卡瓦斯 3 0.5 柔道 國男組 4月22日
28 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高男組角力希羅式第八級 毛俊顥 3 0.5 角力 高男組 4月22日
29 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組角力希羅式第五級 高子昊 1 4.0 角力 國男組 4月22日

1 ~ 29 / 共 29 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3161711