1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 新竹縣新豐國中 國男組自由車72公里個人公路賽 彭成愷 1:52:56 1 4.0 自由車 國男組 4月21日
2 新竹縣新豐國中 國男組自由車72公里個人公路賽 劉超然 1:52:56 4 0.0 自由車 國男組 4月21日
3 新竹縣新豐國中 國男組自由車15公里公路個人計時賽 謝易錡 21:56.059 3 1.0 自由車 國男組 4月20日
4 新竹縣新豐國中 國男組自由車領先計分賽 謝易錡 7 6 0.0 自由車 國男組 4月17日
5 新竹縣新豐國中 國男組自由車領先計分賽 劉超然 5 7 0.0 自由車 國男組 4月17日
6 新竹縣新豐國中 國男組自由車個人爭先賽 彭成愷 3 1.0 自由車 國男組 4月16日
7 新竹縣新豐國中 國男組自由車個人爭先賽 吳承威 6 0.0 自由車 國男組 4月16日
8 新竹縣新豐國中 國男組自由車個人追逐賽 謝易錡 2:38.273 2 2.0 自由車 國男組 4月16日
9 新竹縣新豐國中 國男組自由車個人追逐賽 劉超然 2:36.528 7 0.0 自由車 國男組 4月16日
10 新竹縣新豐國中 國男組自由車4公里團隊追逐賽 彭成愷
吳承威
謝易錡
劉超然
5:05.535 6 0.0 自由車 國男組 4月15日
11 新竹縣新豐國中 國男組自由車團隊競速賽 彭成愷
吳承威
劉超然
1:11.149 銅牌戰勝出
3 1.0 自由車 國男組 4月15日

1 ~ 11 / 共 11 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3164793