1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺自由式 劉彥呈 23.98 2 2.0 游泳 高男組 4月26日
2 臺北市西松高中 高男組游泳800公尺自由式 洪雋崴 8:20.81 1 4.0 游泳 高男組 4月26日
3 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺混合式接力 劉彥呈
鄭佴
洪雋崴
呂宜憲
3:53.51 3 1.0 游泳 高男組 4月26日
4 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺自由式 周宜臻 27.95 7 0.0 游泳 高女組 4月26日
5 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺仰式 潘品蓁 2:26.17 2 2.0 游泳 高女組 4月26日
6 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺混合式接力 范晴雯
范晴宇
姚思語
潘品蓁
4:25.19 1 4.0 游泳 高女組 4月26日
7 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺自由式 温楚庭 27.24 2 2.0 游泳 國女組 4月26日
8 臺北市西松高中 國女組游泳1500公尺自由式 林子庭 18:12.97 3 1.0 游泳 國女組 4月26日
9 臺北市西松高中 國女組游泳4×100公尺混合式接力 温楚庭
郭宥辰
林子庭
林采彤
4:43.21 4 0.0 游泳 國女組 4月26日
10 臺北市西松高中 高男組拳擊第四量級 陳柏諺 3 0.5 拳擊 高男組 4月26日
11 臺北市西松高中 高男組拳擊第九量級 陳信宏 2 2.0 拳擊 高男組 4月26日
12 臺北市西松高中 高男組拳擊第十三量級 吳宥忱 2 2.0 拳擊 高男組 4月26日
13 臺北市西松高中 高女組拳擊第三量級 林盈睿 5 0.0 拳擊 高女組 4月26日
14 臺北市西松高中 高女組拳擊第三量級 楊子瑩 7 0.0 拳擊 高女組 4月26日
15 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺自由式 洪雋崴 4:01.20 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
16 臺北市西松高中 高男組游泳4×100公尺自由式接力 呂宜憲
劉彥呈
洪雋崴
鄭佴
3:29.59 1 4.0 游泳 高男組 4月25日
17 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺自由式 李欣垣 4:40.86 5 0.0 游泳 高女組 4月25日
18 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺蝶式 王安安 29.59 6 0.0 游泳 高女組 4月25日
19 臺北市西松高中 高女組游泳100公尺蛙式 范晴宇 1:14.40 2 2.0 游泳 高女組 4月25日
20 臺北市西松高中 高女組游泳4×100公尺自由式接力 潘品蓁
王安安
周宜臻
姚思語
4:03.50 3 1.0 游泳 高女組 4月25日
21 臺北市西松高中 國女組游泳400公尺自由式 郭宥辰 4:57.42 8 0.0 游泳 國女組 4月25日
22 臺北市西松高中 國女組游泳4×100公尺自由式接力 郭宥辰
林采彤
林子庭
温楚庭
4:05.41 1 4.0 游泳 國女組 4月25日
23 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 鄭佴 51.65 1 4.0 游泳 高男組 4月24日
24 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 劉彥呈 51.84 2 2.0 游泳 高男組 4月24日
25 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺自由式 呂宜憲 52.90 5 0.0 游泳 高男組 4月24日
26 臺北市西松高中 高男組游泳100公尺蝶式 李杰修 57.66 7 0.0 游泳 高男組 4月24日
27 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 鄭佴 2:07.55 2 2.0 游泳 高男組 4月24日
28 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺混合式 李宗儒 2:09.29 5 0.0 游泳 高男組 4月24日
29 臺北市西松高中 高男組游泳4×200公尺自由式接力 洪雋崴
呂宜憲
劉彥呈
鄭佴
7:40.09 破大會紀錄
1 4.0 游泳 高男組 4月24日
30 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺混合式 潘品蓁 2:23.12 2 2.0 游泳 高女組 4月24日
31 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺混合式 姚思語 2:24.75 3 1.0 游泳 高女組 4月24日
32 臺北市西松高中 高女組游泳4×200公尺自由式接力 李欣垣
范晴雯
潘品蓁
姚思語
8:53.26 2 2.0 游泳 高女組 4月24日
33 臺北市西松高中 國男組游泳100公尺蝶式 王建文 1:02.26 7 0.0 游泳 國男組 4月24日
34 臺北市西松高中 國男組游泳200公尺混合式 陳禹旭 2:21.29 4 0.0 游泳 國男組 4月24日
35 臺北市西松高中 國女組游泳100公尺自由式 郭宥辰 1:00.25 4 0.0 游泳 國女組 4月24日
36 臺北市西松高中 國女組游泳200公尺混合式 林子庭 2:29.67 3 1.0 游泳 國女組 4月24日
37 臺北市西松高中 國女組游泳200公尺混合式 蔣芊茵 2:33.80 7 0.0 游泳 國女組 4月24日
38 臺北市西松高中 國女組游泳4×200公尺自由式接力 林采彤
郭宥辰
温楚庭
林子庭
9:06.22 4 0.0 游泳 國女組 4月24日
39 臺北市西松高中 高女組空手道對打第三量級 蔡佳芸 7 0.0 空手道 高女組 4月24日
40 臺北市西松高中 高男組游泳400公尺混合式 李宗儒 4:39.93 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
41 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 鄭佴 1:53.84 1 4.0 游泳 高男組 4月23日
42 臺北市西松高中 高男組游泳200公尺自由式 呂宜憲 1:55.28 2 2.0 游泳 高男組 4月23日
43 臺北市西松高中 高男組游泳50公尺仰式 詹皓翔 28.09 5 0.0 游泳 高男組 4月23日
44 臺北市西松高中 高女組游泳400公尺混合式 姚思語 5:06.55 2 2.0 游泳 高女組 4月23日
45 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺自由式 李欣垣 2:13.93 8 0.0 游泳 高女組 4月23日
46 臺北市西松高中 高女組游泳200公尺蛙式 范晴宇 2:45.78 6 0.0 游泳 高女組 4月23日
47 臺北市西松高中 高女組游泳50公尺仰式 范晴雯 30.41 3 1.0 游泳 高女組 4月23日
48 臺北市西松高中 國女組游泳200公尺自由式 郭宥辰 2:10.43 3 1.0 游泳 國女組 4月23日
49 臺北市西松高中 國女組游泳50公尺仰式 温楚庭 31.00 2 2.0 游泳 國女組 4月23日
50 臺北市西松高中 高男組擊劍個人鈍劍 李承儒 3 0.5 擊劍 高男組 4月23日

1 ~ 50 / 共 71 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3161668