1. 決賽成績綜合查詢

縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操跳馬競賽 高昊 11.350 8 0.0 競技體操 國男組 4月15日
2 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.700 1 4.0 競技體操 國男組 4月15日
3 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操鞍馬競賽 許家愷 10.533 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
4 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.433 5 0.0 競技體操 國男組 4月15日
5 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操雙槓競賽 許家愷 10.666 7 0.0 競技體操 國男組 4月15日
6 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操高低槓競賽 江沛蓁 8.033 6 0.0 競技體操 國女組 4月15日
7 臺北市大同高中(市立) 國女組競技體操跳馬競賽 江沛蓁 11.350 5 0.0 競技體操 國女組 4月15日
8 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操個人全能競賽 許雅晴 42.833 6 0.0 競技體操 高女組 4月14日
9 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 蕭宇倫 68.333 3 1.0 競技體操 國男組 4月14日
10 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操個人全能競賽 高昊 64.933 7 0.0 競技體操 國男組 4月14日
11 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操成隊競賽 許雅晴
曲詠亘
陳昱潔
116.750 4 0.0 競技體操 高女組 4月13日
12 臺北市大同高中(市立) 國男組競技體操成隊競賽 高昊
蕭宇倫
許家愷
鄭丞佑
196.300 3 1.0 競技體操 國男組 4月12日

51 ~ 62 / 共 62 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3176416