1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市文華高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 臺中市安和國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 臺中市崇德國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 臺中市臺中二中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 彰化縣伸港國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 南投縣五育高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 雲林縣文生高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 雲林縣水林國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 雲林縣馬光國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 嘉義縣朴子國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 嘉義縣東石國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 臺南市新化高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 臺南市新市國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 臺南市九份國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 高雄市大社國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 高雄市中山高中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 高雄市中正高工 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 高雄市右昌國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 高雄市明華國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 高雄市青年國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 高雄市龍華國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 屏東縣高泰國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 臺東縣桃源國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 花蓮縣吉安國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 花蓮縣花蓮女中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 澎湖縣澎湖海事 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 連江縣敬恆國中小 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 連江縣中山國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 臺北市幼華高中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 臺北市民族國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
31 新北市秀峰高中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
32 新竹市建華國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 苗栗縣苗栗國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
34 臺中市東大附中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
35 臺中市四張犁國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 彰化縣大村國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 臺南市新化高工 0 0 0 0 0 0 0 1 1
38 屏東縣屏東女中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 臺東縣大王國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1
40 花蓮縣壽豐國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1

651 ~ 690 / 共 690 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:3167964