1. 獎牌統計

金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 花蓮縣體育中學 6 6 4 2 1 2 3 3 27
2 花蓮縣三民國中 4 5 3 0 0 0 0 0 12
3 花蓮縣國風國中 0 0 1 0 4 2 5 0 12
4 花蓮縣花崗國中 3 3 1 0 3 0 1 0 11
5 花蓮縣海星高中 0 1 3 0 2 0 1 2 9
6 花蓮縣花蓮高農 0 1 1 0 3 0 2 0 7
7 花蓮縣花蓮高中 0 0 1 0 2 1 1 0 5
8 花蓮縣光復國中 0 1 0 2 1 0 0 0 4
9 花蓮縣四維高中 0 0 0 0 0 3 1 0 4
10 花蓮縣鳳林國中 1 1 0 1 0 0 0 0 3
11 花蓮縣玉里國中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
12 花蓮縣新城國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
13 花蓮縣宜昌國中 0 0 0 1 2 0 0 0 3
14 花蓮縣花蓮高工 0 2 0 0 0 0 0 0 2
15 花蓮縣瑞穗國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
16 花蓮縣富源國中 0 0 0 1 0 1 0 0 2
17 花蓮縣自強國中 0 0 0 1 0 0 1 0 2
18 花蓮縣花蓮高商 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 花蓮縣玉里高中 0 0 0 1 0 0 0 0 1
20 花蓮縣吉安國中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 花蓮縣花蓮女中 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 花蓮縣壽豐國中 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 ~ 22 / 共 22 筆資料

  • 主辦機關:
  • 承辦單位:
  • 112全中運執委會
  • 地址:30210新竹縣竹北市光明六路10號B棟6樓
  • 辦公時間:週一至週五上午8:00至下午16:00
  • 電話:03-5518101分機2862
  • 信箱:20058475@hchg.gov.tw
  • 瀏覽人數:2449341